各有关学院:
《省教育评估院关于2020年硕士学位论文抽检评议工作的函》已经下发,请各学院及时根据抽检名单(附件1)通知有关研究生和导师,认真做好此次学位论文的报送工作。现将有关报送事项通知如下:
一、论文报送要求
1. 论文上报均为电子版PDF格式,命名:编号.pdf,论文内容需和授予学位纸质版完全一致。
2. 封面和论文内容均不得出现学校、导师、作者以及其他有可能辨认出论文来源的字样,统一用*字符号代替隐去的文字。
3. 抽检论文需要报送详细的论文研究方向。
4. 论文电子版PDF和论文研究方向由学院收齐后统一交给学位办。
二、其他事项
1.报送时间: 2020年10月15上午12:00前。
2.工作联系人:张旭,电话:84401490。
附件1:省教育评估院2020年抽检管家婆蓝月亮精选料的名单
管家婆蓝月亮精选料
2020年10月12日
附件1:省教育评估院2020年抽检管家婆蓝月亮精选料的名单
(1)学术型研究生:
序号 | 论文编号 | 专业代码 | 专业名称 | 作者姓名 | 导师姓名 | 是否 |
1 | 12001 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 张佳 | 张红岩 | 是 |
2 | 12002 | 0805 | 材料科学与工程 | 于殿 | 喻利花 | 是 |
3 | 12003 | 0805 | 材料科学与工程 | 谢煌 | 金云学 | 是 |
4 | 12004 | 0806 | 冶金工程 | 张 阳 | 杨志彬 | 是 |
5 | 12005 | 080901 | 物理电子学 | 杨洋 | 王颖 | 是 |
6 | 12006 | 080901 | 物理电子学 | 张远 | 周昱 | 是 |
7 | 12007 | 081002 | 信号与信息处理 | 崔伟 | 张冰 | 是 |
8 | 12008 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 李子超 | 崔杰 | 是 |
9 | 12009 | 082402 | 轮机工程 | 董政文 | 刘少俊 | 是 |
10 | 12010 | 082402 | 轮机工程 | 张恺 | 陈宁 | 是 |
11 | 12011 | 082403 | 水声工程 | 李兵 | 温华兵 | 是 |
12 | 12012 | 1201 | 管理科学与工程 | 符勇拓 | 陶永宏 | 是 |
(2)专业学位研究生:
序号 | 论文编号 | 专业代码 | 专业名称 | 作者姓名 | 导师姓名 | 是否全日制 |
1 | 14001 | 085201 | 机械工程 | 刘广照 | 高超 | 是 |
2 | 14002 | 085201 | 机械工程 | 徐强 | 张礼华 | 否 |
3 | 14003 | 085201 | 机械工程 | 施郁虎 | 赵礼刚 | 否 |
4 | 14004 | 085201 | 机械工程 | 弓文达 | 李钦奉 | 否 |
5 | 14005 | 085204 | 材料工程 | 孙杭 | 郭平义 | 是 |
6 | 14006 | 085206 | 动力工程 | 丁凯 | 陈代芬 | 是 |
7 | 14007 | 085208 | 电子与通信工程 | 王启亮 | 刘镇 | 是 |
8 | 14008 | 085210 | 控制工程 | 李屿焘 | 姜文刚 | 是 |
9 | 14009 | 085213 | 建筑与土木工程 | 刘振宇 | 潘志宏 | 是 |
10 | 14010 | 085216 | 化学工程 | 陈刚 | 陈晨 | 是 |
11 | 14011 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 孙凯祥 | 李良碧 | 是 |
12 | 14012 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 胡天鸣 | 陈淑玲 | 是 |
13 | 14013 | 085236 | 工业工程 | 迟爱宁 | 任南 | 是 |
14 | 14014 | 085239 | 项目管理 | 杨子江 | 李晓萍 | 否 |
15 | 14015 | 095103 | 农业资源利用 | 徐红 | 沈兴家 | 否 |
16 | 14016 | 095105 | 养殖 | 乙杨敏 | 吴琼英 | 是 |
17 | 14017 | 1251 | 工商管理 | 沈维渠 | 田剑 | 否 |
18 | 14018 | 1251 | 工商管理 | 梁俊强 | 王利 | 否 |
19 | 14019 | 1251 | 工商管理 | 崔丽君 | 赵都敏 | 否 |
20 | 14020 | 1251 | 工商管理 | 杨勇 | 孟庆良 | 否 |
21 | 14021 | 1251 | 工商管理 | 祝磊 | 潘燕华 | 否 |
22 | 14022 | 1251 | 工商管理 | 张焰 | 金辉 | 是 |
23 | 14023 | 1253 | 会计 | 秦琦 | 王秀萍 | 否 |
24 | 14024 | 1253 | 会计 | 林阳子 | 张浩 | 否 |
25 | 14025 | 1253 | 会计 | 吴诗蕙 | 苏翔 | 是 |
注:红色字体标注的为在职专业学位硕士。