经我校第二批博士研究生“硕博连读”、“申请—审核”选拔与考核,现将我校2024年第二批博士研究生拟录取名单予以公示:
1.公示时间: 2024年1月31日—2月5日。
2.此公示名单仅为我校拟录取名单,正式录取名单请以江苏省教育考试院和教育部审核批准的名单为准,录取通知书需在全国录取检查工作结束后方可发放,预计录取通知书将在6月下旬发放。
3. 考生如对录取情况有疑问,可向相应学院咨询。如对上述拟录取结果有异议,请向我校管家婆蓝月亮精选料(联系电话0511-84402362)或纪检部门反映(联系电话:0511-84402290)。
管家婆蓝月亮精选料
2024年1月31日
管家婆蓝月亮精选料2024年博士研究生“硕博连读”录取名单 | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 录取学院 | 录取专业名称 | 录取类别 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟定博导 | 备注 |
1 | 102894100123001 | 何睿 | 男 | 船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 88.10 | 88.86 | 是 | 姜朋明 | |
2 | 102894100123002 | 胡益农 | 男 | 船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 92.30 | 91.38 | 是 | 程勇 | |
3 | 102894100123003 | 李梦翔 | 男 | 船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 93.40 | 92.04 | 是 | 刘昆 | |
4 | 102894100123004 | 刘亚娇 | 女 | 船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 89.70 | 89.82 | 是 | 徐立新 | |
5 | 102894100123005 | 史圣权 | 男 | 船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 91.60 | 90.96 | 是 | 张健 | |
6 | 102894100123006 | 汤寅辉 | 男 | 船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 93.90 | 92.34 | 是 | 张建 | |
7 | 102894100623001 | 葛雨迪 | 女 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 89.6 | 89.76 | 是 | 孟庆良 | |
8 | 102894100623002 | 郭启航 | 男 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 86 | 87.60 | 是 | 杨习贝 | |
9 | 102894100623003 | 邱云晨 | 男 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 88.6 | 89.16 | 是 | 王念新 | |
10 | 102894100723001 | 李玲玉 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 95 | 93.00 | 是 | 胥国祥 | |
11 | 102894100723002 | 颜明军 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 90 | 90.00 | 是 | 刘彬 | |
12 | 102894100723003 | 钟文贺 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 95 | 93.00 | 是 | 陈立庄 | |
13 | 102894101223001 | 李建宾 | 男 | 生物技术学院 | 畜牧学 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 84.2 | 86.52 | 是 | 赵卫国 | |
14 | 102894101223002 | 钟珊珊 | 女 | 生物技术学院 | 畜牧学 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 89.8 | 89.88 | 是 | 赵巧玲 | |
15 | 102894101723001 | 方梓德 | 男 | 海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 90.00 | 90.00 | 89.60 | 89.76 | 是 | 王彪 |
注:总成绩=初试成绩*40%+复试成绩*60%
管家婆蓝月亮精选料2024年博士研究生“申请—考核”录取名单 | ||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 录取学院 | 录取专业名称 | 材料审核成绩 | 外语成绩 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 科研创新能力考核成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟定博导 | 备注 |
1 | 102894100199010 | 孙冰妍 | 女 | 船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 93 | 88.7 | 89.3 | 88.6 | 89 | 90.16 | 是 | 周宏根 | |
2 | 102894100199007 | 柯维顺 | 男 | 船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 91.33 | 85 | 89.57 | 87.6 | 88.86 | 89.16 | 是 | 王志东 | |
3 | 102894100199008 | 雷银慧 | 女 | 船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 87.33 | 90.86 | 88.57 | 90.71 | 88.14 | 88.47 | 是 | 李良碧 | |
4 | 102894100199009 | 吕政达 | 男 | 船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 90 | 85.57 | 88 | 87.57 | 87.71 | 88.2 | 是 | 周宏 | |
5 | 102894100499001 | 段继聪 | 男 | 自动化学院 | 系统科学 | 100 | 83 | 86.2 | 86.4 | 88 | 90.76 | 是 | 于化龙 | |
6 | 102894100499002 | 杨跃 | 男 | 自动化学院 | 系统科学 | 85 | 80.4 | 83 | 82.6 | 85.2 | 84.18 | 是 | 宋波 | |
7 | 102894100699006 | 孙嘉俊 | 男 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 100 | 86 | 88 | 86 | 88 | 91.2 | 是 | 鞠可一 | |
8 | 102894100699004 | 方文凯 | 男 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 100 | 81.2 | 80.2 | 82 | 82 | 87.14 | 是 | 朱卫未 | |
9 | 102894100699005 | 刘鹏 | 男 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 100 | 73 | 77.6 | 79 | 77.4 | 83.92 | 是 | 叶涛锋 | |
10 | 102894100799011 | 来龙杰 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 100 | 80 | 90 | 90 | 95 | 94 | 是 | 袁爱华 | |
11 | 102894100799008 | 郝瑞杰 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 95 | 82.5 | 87.5 | 82.5 | 94 | 91.35 | 是 | 芦笙 | |
12 | 102894100799022 | 晁洋 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 95 | 85 | 72.5 | 75 | 94 | 89.35 | 是 | 施伟东 | |
13 | 102894100799010 | 蒋建 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 80 | 82.5 | 72.5 | 75 | 98 | 86.2 | 是 | 李瑞峰 | |
14 | 102894100799006 | 方秀林 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 75 | 87.5 | 87.5 | 80 | 95 | 86 | 是 | 李贤基 | |
15 | 102894100799013 | 李蕊 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 70 | 90 | 85 | 85 | 97 | 85.8 | 是 | 唐盛 | |
16 | 102894100799012 | 李寒真 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 85 | 90 | 90 | 77.5 | 86 | 85.65 | 是 | 张俊豪 | |
17 | 102894101299008 | 张娜 | 女 | 生物技术学院 | 畜牧学 | 100 | 89 | 85 | 82.8 | 88.6 | 91.12 | 是 | 吴萍 | |
18 | 102894101299003 | 何江龙 | 男 | 生物技术学院 | 畜牧学 | 90 | 84 | 84.4 | 86.6 | 85 | 86.5 | 是 | 桂仲争 | |
19 | 102894101299009 | 张雪玲 | 女 | 生物技术学院 | 畜牧学 | 80 | 86 | 74.6 | 76 | 82.4 | 80.62 | 是 | 程国锋 |
注:总成绩=材料审核成绩*30%+(外国语成绩+业务课1成绩+业务课2成绩)*10%+科研创新能力考核成绩*40%