各学院:
我校2024年第二批博、硕士研究生学位论文即将进入送审、答辩阶段,为保证研究生学位论文送审、答辩工作的顺利进行,现将学位论文送审、答辩及学位申请工作要点及进程(见附件)通知如下:
一、研究生学位论文答辩申请和审核
1. 研究生学位论文应按照《管家婆蓝月亮精选料研究生学位论文撰写要求及格式规范》(见管家婆蓝月亮精选料网站)要求书写,经导师审查同意后提交“学位论文格式机器人”系统进行论文格式规范性检测。存档版本的学位论文需通过“学位论文格式机器人”检测方可提交。
2.根据学校有关文件精神,所有论文一律盲审,盲审封面从管家婆蓝月亮精选料网站下载。
3.研究生应在规定时间内,通过系统提交申请学位所需的学术成果信息和学位论文答辩申请,并将学术成果支撑材料交学院教学秘书核查。
4.导师和各学院及时通过系统完成答辩申请材料审核,同时学院要严格把好申请资格审核关,重点审核:
(1)是否按规定完成培养计划;
(2)全日制专业学位是否按规定完成专业实践要求;
(3)学位论文评审结果是否符合答辩要求;
(4)拟申请硕士学位研究生发表的学术成果是否达标等。
5.博士研究生预答辩前需提交《管家婆蓝月亮精选料博士学位论文答辩申请表》,并附学术成果证明材料与图书馆提供的SCI论文检索证明到管家婆蓝月亮精选料学位办,学位办审核通过后方可进行预答辩,预答辩通过后方可进行论文送审。
二、论文送审
为加大学位论文监管力度,提升研究生培养质量,研究生学位论文全部采取论文送审平台进行送审。所有博士研究生学位论文、《管家婆蓝月亮精选料博士、硕士学位授予实施细则》(江科大校【2017】214号)要求的校抽检学位论文(见附件1)和所有准备申报校优秀论文的学位论文采用“教育部学位中心论文监测服务平台”进行送审,其他学位论文采用“凡科校际送审平台”进行送审。各学院按照附件2时间要求,上传论文PDF电子版(论文以“学号.PDF”命名)和论文信息表至相应的论文送审平台。
三、研究生学位论文答辩结束后续工作
1.学位论文答辩结束后,及时督促通过答辩的研究生完成:
(1)按照答辩意见和建议进一步完善学位论文,确保学位论文质量;
(2)完成系统中答辩信息的填写;
(3)做好答辩和学位申请纸质材料的整理和准备工作。
(4)完成学位论文归档电子稿并线上提交至图书馆。
2.各学院应按照时间要求,及时组织召开学位评定分委员会完成学位审核,并将相关信息及材料提交管家婆蓝月亮精选料学位办。
四、其他注意事项
1.研究生学位论文涉及保密的,经学校保密办审核后,在论文封面注明密级,涉密论文应填写论文评审人和答辩委员会审批表交保密办审批,并按保密工作要求组织送审和答辩。
2.费用尚未交清的研究生一律不得参加答辩。
请各学院组织研究生导师、研究生严格按照进程认真实施,做好论文答辩准备工作,以保证我校2024年第二批申请学位研究生顺利毕业。
附件1:2024年研究生学位论文校抽审名单
附件2:研究生学位论文答辩及学位申请工作进程表
管家婆蓝月亮精选料
2024年3月28日
附件1:
2024年研究生学位论文校抽审名单
院系 | 专业 | 学号 | 姓名 | 导师 |
船舶与海洋工程学院 (50人) | 船舶与海洋工程 | 191010005 | 卞向前 | 嵇春艳 |
船舶与海洋工程 | 201010007 | 郭建廷 | 嵇春艳 | |
船舶与海洋工程 | 191010008 | 孙国槐 | 王志东 | |
船舶与海洋工程 | 210110101103 | 严扬月 | 王志东 | |
船舶与海洋工程 | 210110101110 | 闫杨 | 王志东 | |
船舶与海洋工程 | 201010008 | 程玉芹 | 王自力 | |
船舶与海洋工程 | 210110101102 | 严琦 | 王自力 | |
船舶与海洋工程 | 210110101108 | 韦琪 | 谷家扬 | |
船舶与海洋工程 | 210110101107 | 孙乾洋 | 周利 | |
船舶与海洋工程 | 210110101106 | 李明远 | 崔杰 | |
船舶与海洋工程 | 201010006 | 陈晨 | 周宏 | |
船舶与海洋工程 | 210110101109 | 徐骁 | 周宏 | |
船舶与海洋工程 | 210110101101 | 高宇 | 刘昆 | |
船舶与海洋工程 | 210110101104 | 陈勇 | 景旭文 | |
船舶与海洋工程 | 201010005 | 陶延武 | 朱仁庆 | |
船舶与海洋工程 | 201010003 | 孙嘉耀 | 杨德森 | |
船舶与海洋工程 | 189010057 | 孟子旭 | 王林 | |
船舶与海洋工程 | 199010021 | 何梦旭 | 管义锋 | |
船舶与海洋工程 | 199010075 | 徐佳玲 | 顾晓波 | |
船舶与海洋工程 | 199010006 | 陈政兴 | 顾晓波 | |
船舶与海洋工程 | 211110101111 | 蒋哲伦 | 胡昊灏 | |
船舶与海洋工程 | 211110101101 | 黄一帆 | 胡昊灏 | |
船舶与海洋工程 | 211110101203 | 任雅馨 | 胡昊灏 | |
船舶与海洋工程 | 211110101112 | 李坤山 | 梅欢 | |
船舶与海洋工程 | 211110101107 | 董建鑫 | 梅欢 | |
船舶与海洋工程 | 211110101120 | 王振宇 | 朱亚洲 | |
船舶与海洋工程 | 211110101117 | 牛鑫波 | 邹涛 | |
船舶与海洋工程 | 211110101209 | 雷智楠 | 邹涛 | |
船舶与海洋工程 | 211110101116 | 莫昌冠 | 韩超帅 | |
船舶与海洋工程 | 211110101215 | 王嘉豪 | 宋明 | |
船舶与海洋工程 | 210110101111 | 仲纪松 | 卢道华 | |
船舶与海洋工程 | 211110101103 | 刘淑旭 | 张万超 | |
土木水利 | 211210101522 | 朱扬 | 张万超 | |
船舶与海洋结构物设计制造 | 182010018 | 桂镔 | 嵇春艳 | |
船舶与海洋结构物设计制造 | 192010030 | 庄月昊 | 蒋志勇 | |
土木水利 | 209010091 | 刘涛 | 王岳 | |
土木水利 | 209010092 | 梁雨 | 王岳 | |
土木水利 | 209010070 | 马家泰 | 徐刚 | |
土木水利 | 211210101619 | 杨昆 | 朱亚洲 | |
土木水利 | 211210101306 | 陈继新 | 金凤 | |
土木水利 | 211210101604 | 司双媛 | 李英超 | |
土木水利 | 211210101223 | 邹鹏 | 钱登辉 | |
土木水利 | 211210101105 | 葛程鹏 | 赵东 | |
土木水利 | 211210101216 | 王磊 | 管义锋 | |
土木水利 | 211210101415 | 薛鑫源 | 管义锋 | |
土木水利 | 211210101421 | 赵鲁华 | 管义锋 | |
土木水利 | 211210101511 | 梁福艺 | 管义锋 | |
海洋工程(土木水利) | 211210101508 | 郭泽耀 | 张瑞瑞 | |
船舶与海洋工程(非全) | 193010003 | 薛蒙蒙 | 马晓平 | |
土木水利(非全) | 203010002 | 邹进 | 管延敏 | |
能源与动力学院 (11人) | 船舶与海洋工程 | 210110803101 | 李红兰 | 杨兴林 |
船舶与海洋工程 | 211110803106 | 何从帅 | 朱军超 | |
能源动力 | 199210017 | 张士雄 | 王敏俊 | |
能源动力 | 209210018 | 汪自钊 | 姚寿广 | |
能源动力 | 209210035 | 张宗楠 | 王蛟 | |
能源动力 | 211210801104 | 潘振超 | 张春雨 | |
土木水利 | 211210802128 | 冉豪 | 包国治 | |
土木水利 | 211210802130 | 覃伟光 | 包国治 | |
动力工程及工程热物理 | 211110801117 | 张琪琪 | 刘锐 | |
动力工程及工程热物理 | 211110801116 | 袁智林 | 王亮 | |
动力工程及工程热物理 | 211110801102 | 王梦可 | 王敏俊 | |
土木工程与建筑学院 (10人) | 土木水利 | 209100015 | 田伟 | 邵建华 |
土木水利 | 209100033 | 张仁钦 | 王维 | |
土木水利 | 211210901205 | 戴光建 | 马剑 | |
土木水利 | 211210901113 | 王晓东 | 马剑 | |
土木水利 | 211210901114 | 王旭畅 | 刘顺青 | |
土木水利 | 211210101116 | 王文庆 | 沈中祥 | |
土木水利 | 211210901101 | 潘逸凡 | 杨艳平 | |
土木水利 | 211210901212 | 金海晖 | 张雷 | |
土木工程 | 211110901104 | 周姊娴 | 杨亚强 | |
土木工程 | 211110901119 | 吴俊霖 | 杨亚强 | |
机械工程学院(32人) | 机械 | 209020037 | 乔金羽 | 方记文 |
机械 | 209020018 | 王超 | 李磊 | |
机械 | 211210201417 | 苏四海 | 卢道华 | |
机械 | 211210201502 | 张玉双 | 卢道华 | |
机械 | 211210201414 | 庞学亭 | 陈超 | |
机械工程 | 199020012 | 肖裕峰 | 李钦奉 | |
机械工程 | 211110201120 | 章勇 | 卢道华 | |
机械工程 | 211110201201 | 潘巧若 | 卢道华 | |
机械工程 | 211110201217 | 陶天一 | 卢道华 | |
机械工程 | 211110201102 | 危倩丽 | 陈超 | |
机械工程 | 211110201212 | 黄明熙 | 陈超 | |
机械 | 211210201224 | 张含冰 | 程德俊 | |
机械工程 | 211110201204 | 陈昌鑫 | 范纪华 | |
机械 | 211210201114 | 姜熠豪 | 姜根柱 | |
机械 | 211210201416 | 施正贤 | 孙志莹 | |
机械工程 | 211110201202 | 张怡薇 | 王后连 | |
机械 | 211210201308 | 何新远 | 夏晶 | |
机械 | 211210201212 | 吉时宇 | 张思 | |
机械 | 211210201406 | 伏圣钊 | 赵忠 | |
机械工程 | 211110201223 | 赵德昊 | 左雪 | |
机械工程(非全) | 193020001 | 张学清 | 田桂中 | |
机械工程(非全) | 193020006 | 郑翔宇 | 唐文献 | |
机械工程(非全) | 193020009 | 丁一 | 朱永梅 | |
机械(非全) | 203020003 | 曾炎 | 张礼华 | |
机械(非全) | 203020001 | 彭展 | 周宏根 | |
机械(非全) | 203020006 | 杨亚辉 | 唐文献 | |
机械(非全) | 203020010 | 吕振榕 | 李纯金 | |
机械(非全) | 203020007 | 吕井超 | 钟伟 | |
机械(非全) | 203020011 | 吴翔 | 刘芳华 | |
机械(非全) | 203020004 | 钟飞 | 齐继阳 | |
机械(非全) | 211710201110 | 肖宇轩 | 陈超 | |
机械(非全) | 211710201114 | 周志伟 | 陈超 | |
自动化学院(14人) | 控制科学与工程 | 192030033 | 王帅 | 袁伟 |
控制科学与工程 | 211110303110 | 付松浩 | 张强 | |
控制科学与工程 | 211110303122 | 魏逸飞 | 孙雪莹 | |
电子信息 | 211210301306 | 范飞强 | 尤少迪 | |
电子信息 | 211210301425 | 赵星宇 | 李长江 | |
控制科学与工程 | 211110303102 | 李诗语 | 王慧 | |
电子信息 | 211210301415 | 潘佳威 | 王慧 | |
电子信息 | 211210301221 | 吴杰 | 朱琬璐 | |
电子信息 | 211210301411 | 靳春朋 | 朱琬璐 | |
电子信息(非全) | 203030002 | 钟浩 | 陈伟 | |
控制工程(非全) | 193030005 | 孔文杰 | 万振刚 | |
控制工程(非全) | 193030011 | 主丹丹 | 李泰 | |
控制工程(非全) | 193030006 | 吴旭涵 | 叶树霞 | |
控制工程(非全) | 193030014 | 田芮瑜 | 袁伟 | |
计算机学院 (25人) | 计算机科学与技术 | 202070022 | 孟繁珺 | 梅向东(外聘) |
计算机科学与技术 | 211110701112 | 谭凯敏 | 凌青华 | |
电子信息 | 209070061 | 何思国 | 邹海涛 | |
计算机技术 | 209070048 | 陈邦平 | 张其亮 | |
计算机技术(电子信息) | 211210701216 | 徐上 | 王卫民 | |
计算机技术(电子信息) | 211210701416 | 王旭 | 王卫民 | |
计算机技术(电子信息) | 211210701115 | 夏学亮 | 刘从军 | |
计算机技术(电子信息) | 211210701205 | 卓文文 | 刘从军 | |
计算机技术(电子信息) | 211210701418 | 俞奕超 | 刘从军 | |
计算机技术(电子信息) (非全) | 211710701104 | 蔡志恒 | 王卫民 | |
计算机技术(电子信息) (非全) | 211710701115 | 杨龙 | 王卫民 | |
计算机技术(电子信息) (非全) | 211710701111 | 李一凡 | 刘从军 | |
计算机技术(非全) | 203070009 | 卢晓蒙 | 张明 | |
计算机技术(非全) | 203070008 | 童奕恺 | 张明 | |
计算机技术(非全) | 193070002 | 赵世雄 | 韩斌 | |
计算机技术(非全) | 193070008 | 秦健 | 韩斌 | |
电子信息(非全) | 211710701109 | 金波 | 王卫民 | |
电子信息(非全) | 203070005 | 高海峰 | 刘庆华 | |
电子信息(非全) | 203070002 | 赵凯 | 郑尚 | |
计算机技术(电子信息) | 211210701420 | 张帅帅 | 徐泰华 | |
计算机技术(电子信息) | 211210701206 | 何会兴 | 徐泰华 | |
计算机技术(电子信息) | 211210701105 | 华明烽 | 徐泰华 | |
计算机技术(电子信息) | 211210701308 | 卢家乐 | 陈建军 | |
计算机技术(电子信息) | 211210701120 | 印振宇 | 陈建军 | |
计算机技术(电子信息) | 211210701223 | 周毅岩 | 石亮 | |
材料科学与工程学院 (49人) | 材料科学与工程 | 181060007 | 于瑞 | 吴铭方 |
材料科学与工程 | 161060003 | 朱征宇 | 王加友 | |
材料科学与工程 | 171060002 | 吴叶军 | 王加友 | |
材料科学与工程 | 181060006 | 许蕾 | 芦笙 | |
材料科学与工程 | 191060002 | 徐育烺 | 李敬勇 | |
材料科学与工程 | 191060003 | 李方刚 | 袁爱华 | |
材料科学与工程 | 191060007 | 魏萍 | 吴铭方 | |
材料科学与工程 | 191060005 | 许海林 | 王宇鑫 | |
材料科学与工程 | 191060001 | 郭文选 | 吴铭方 | |
材料科学与工程 | 191060004 | 朱海洋 | 邹家生 | |
材料科学与工程 | 171060001 | 朱治愿 | 邹家生 | |
材料科学与工程 | 181060001 | 卫成刚 | 芦笙 | |
材料科学与工程 | 210110601102 | 何静 | 胥国祥 | |
材料科学与工程 | 210110601108 | 索旭升 | 袁爱华 | |
材料科学与工程 | 210110601107 | 吕林 | 吴铭方 | |
材料科学与工程 | 210110601103 | 刘志红 | 陈书锦 | |
材料科学与工程 | 210110601101 | 毕晓琳 | 李瑞峰 | |
材料科学与工程 | 210110601109 | 王天威 | 王加友 | |
材料科学与工程 | 210110601105 | 郑红歌 | 戴俊 | |
材料科学与工程 | 201060005 | 刘占超 | 李敬勇 | |
| 材料科学与工程 | 201060004 | 郭鑫 | 吴铭方 |
材料科学与工程 | 201060003 | 朱嘉伟 | 邹家生 | |
材料科学与工程 | 201060001 | 陈鑫毅 | 陈书锦 | |
材料科学与工程 | 201060002 | 吕伟刚 | 芦笙 | |
材料科学与工程 | 181060002 | 姜玉清 | 王加友 | |
材料科学与工程 | 210110601106 | 李伟 | 邹家生 | |
材料科学与工程 | 210110601104 | 王昊 | 王宇鑫 | |
材料科学与工程 | 202060046 | 李仲昱 | 郭宇航 | |
材料科学与工程 | 211110601201 | 陈雅丽 | 黄赛芳 | |
材料科学与工程 | 211110601113 | 王任远 | 施敏杰 | |
材料科学与工程 | 211110601318 | 赵越 | 施敏杰 | |
材料科学与工程 | 211110601216 | 王铖 | 王锋伟 | |
材料科学与工程 | 211110601114 | 王一鸣 | 刘珍光 | |
材料科学与工程 | 211110601302 | 朴南瑛 | 石凤健 | |
材料科学与工程 | 211110601221 | 周兆辉 | 杨兰兰 | |
材料科学与工程 | 211110601116 | 杨济邦 | 岳航宇 | |
材料科学与工程 | 211110601215 | 时佳心 | 李涛涛 | |
材料与化工 | 211210601204 | 杨玄宇 | 黄赛芳 | |
材料与化工 | 211210601410 | 刘青 | 黄赛芳 | |
材料与化工 | 211210601214 | 孙裕季 | 杨洁 | |
材料与化工 | 211210601218 | 杨帆 | 杨洁 | |
材料与化工 | 211210601603 | 董瑞 | 王锋伟 | |
材料与化工 | 211210601421 | 朱尚涛 | 王锋伟 | |
材料与化工 | 211210601112 | 孙和 | 王锋伟 | |
材料与化工 | 211210601223 | 朱熠霖 | 刘瑞 | |
材料与化工 | 211210601409 | 黄文 | 祁凯 | |
材料与化工 | 211210601515 | 袁浩 | 施伟龙 | |
材料与化工 | 211210601412 | 时坚 | 田立辉 | |
材料与化工 | 211210601111 | 石金田 | 许祥平 | |
海洋学院 (22人) | 船舶与海洋工程 | 191010003 | 朱德纹 | 朱志宇 |
船舶与海洋工程 | 210110304101 | 李垣君 | 朱志宇 | |
船舶与海洋工程 | 210110304102 | 许琳莉 | 俞孟蕻 | |
船舶与海洋工程 | 210110304103 | 蔡帮贵 | 王彪 | |
船舶与海洋工程 | 201030001 | 周泊龙 | 俞孟蕻 | |
船舶与海洋工程 | 211110304109 | 周子涵 | 张友文 | |
船舶与海洋工程 | 211110304105 | 陆虹宇 | 李晓曼 | |
信息与通信工程 | 211110302123 | 徐军帅 | 张友文 | |
信息与通信工程 | 211110302115 | 瞿康田 | 张友文 | |
电子信息 | 211210301212 | 马宏志 | 张友文 | |
电子信息 | 211210301315 | 唐志伟 | 张友文 | |
电子信息 | 211210301304 | 陈鸿运 | 李晓曼 | |
电子信息 | 211210301115 | 沈浩东 | 李晓曼 | |
电子信息 | 211210301111 | 林子烨 | 练柱先 | |
电子信息 | 211210301219 | 王宇浩 | 练柱先 | |
电子信息 | 211210301118 | 徐子建 | 何呈 | |
电子信息 | 211210301103 | 徐多 | 何呈 | |
电子信息 | 211210301308 | 葛睿 | 李思 | |
电子信息 | 211210301303 | 朱明慧 | 李思 | |
电子与通信工程(非全) | 193030001 | 刘清源 | 马国军 | |
电子信息(非全) | 203030003 | 江坤 | 李垣江 | |
电子信息(非全) | 203030005 | 奚一昕 | 李锋B | |
环化学院 (11人) | 化学工程与技术 | 202300030 | 孙雕 | 陈立庄 |
材料与化工 | 209300012 | 朱文轩 | 吕敏峰 | |
化学 | 211111901104 | 邓娟 | 于超 | |
材料与化工 | 211211901123 | 王庆 | 于超 | |
材料与化工 | 211211901212 | 陈京生 | 于超 | |
化学 | 211111901106 | 何雯 | 郭泽冲 | |
化学工程与技术 | 211111902104 | 赵文瑞 | 李露露 | |
化学工程与技术 | 211111902108 | 吴猛 | 李秋霞 | |
化学 | 211111901128 | 陈岩 | 吕国军 | |
材料与化工 | 211211901110 | 于久恒 | 滕伟 | |
化学 | 211111901124 | 周姝彤 | 王叶梅 | |
人文学院 (5人) | 理论经济学 | 202090004 | 詹保良 | 郭炳南 |
理论经济学 | 211111201103 | 郝雯利 | 程静 | |
公共管理(非全) | 203090034 | 陆晴 | 杨虎 | |
公共管理(非全) | 193090006 | 仲云鹏 | 汤向俊 | |
公共管理(非全) | 203090005 | 杨希哲 | 阚为 | |
生物技术学院(43人) | 特种经济动物饲养 | 181310003 | 张阁 | 沈兴家 |
特种经济动物饲养 | 181310004 | 师一粟 | 赵卫国 | |
特种经济动物饲养 | 181310001 | 梅兴林 | 赵巧玲 | |
特种经济动物饲养 | 161310002 | 陈天 | 郭锡杰 | |
特种经济动物饲养 | 171310002 | 刘冠卉 | 郭锡杰 | |
特种经济动物饲养 | 171310001 | 涂清波 | 吴福安 | |
畜牧学 | 191310005 | 杨亚洲 | 吴福安 | |
畜牧学 | 210111801108 | 颜承海 | 王俊 | |
畜牧学 | 210111801103 | 林苏 | 吴萍 | |
畜牧学 | 210111801107 | 汪志盛 | 李木旺 | |
畜牧学 | 210111801106 | 黄天晨 | 赵巧玲 | |
畜牧学 | 210111801105 | 武燕 | 吴福安 | |
畜牧学 | 210111801101 | 姜雪萍 | 桂仲争 | |
畜牧学 | 210111801104 | 王晓旭 | 程国锋 | |
畜牧学 | 201310003 | 刘炜彬 | 赵巧玲 | |
畜牧学 | 201310002 | 曾敏浩 | 程国锋 | |
畜牧学 | 201310001 | 邓罡 | 武国华 | |
畜牧学 | 191310001 | 王金正 | 王俊 | |
生物学 | 202310007 | 江杜洪 | 马琳 | |
畜牧学 | 211111801105 | 邢志平 | 谭安江 | |
畜牧学 | 210111801102 | 康红霞 | 谭安江 | |
畜牧学 | 211111801112 | 王小泉 | 张振东 | |
畜牧 | 211211802128 | 严业啸 | 厉成敏 | |
畜牧 | 211211802110 | 齐南南 | 刘吉英 | |
畜牧 | 211211802107 | 唐紫越 | 谭安江 | |
畜牧 | 211211802106 | 李美 | 张瑜娟 | |
畜牧 | 211211802121 | 李瑞祥 | 沈东旭 | |
资源利用与植物保护 | 211211801121 | 赵曜 | 刘超超 | |
资源利用与植物保护 | 211211801105 | 骆少丹 | 刘超超 | |
资源利用与植物保护 | 211211801116 | 潘虎 | 许平震 | |
生物学 | 211111802116 | 郭沛林 | 谭安江 | |
生物学 | 211111802119 | 孙辰昕 | 谭安江 | |
生物学 | 211111802115 | 宗陈曼 | 姚晓慧 | |
食品加工与安全 | 211211803103 | 李思洁 | 鲁玉杰 | |
食品加工与安全 | 211211803102 | 郭宇 | 郭元新 | |
食品加工与安全 | 211211803106 | 王俊妍 | 孔德昭 | |
食品加工与安全 | 211211803109 | 朱萍 | 叶华 | |
食品加工与安全 | 211211803108 | 赵艺欣 | 张晓伟 | |
食品加工与安全 | 211211803107 | 夏丽萍 | 钟建军 | |
畜牧(非全) | 193310003 | 郝大蒙 | 李木旺 | |
畜牧(非全) | 203310003 | 侯磊 | 吴福安 | |
食品加工与安全(非全) | 203310007 | 叶小青 | 吴琼英 | |
食品加工与安全(非全) | 203310006 | 温继业 | 颜辉 | |
理学院 (3人) | 物理学 | 211110501122 | 张会鹏 | 樊炜 |
物理学 | 211110501115 | 邵涛 | 刘俊 | |
电子信息 | 211210501104 | 侯政诚 | 张明明 | |
马克思主义学院(2人) | 科学技术史 | 211111301110 | 林昊 | 刘海峰 |
科学技术史 | 211111301111 | 钱逸涛 | 杨凯 | |
外国语学院 (2人) | 外国语言学及应用语言学 | 211111101117 | 宋晓芬 | 高彬 |
外国语言学及应用语言学 | 211111101131 | 朱语涵 | 纪晓丽 | |
经济管理学院(88人) | 管理科学与工程 | 211110401216 | 吴嘉辉 | 刁雅静 |
管理科学与工程 | 211110401113 | 郭士豪 | 胡青蜜 | |
管理科学与工程 | 181040007 | 侯洁 | 葛世伦 | |
管理科学与工程 | 181040001 | 任佳佳 | 葛世伦 | |
管理科学与工程 | 171040001 | 杜晓明 | 葛世伦 | |
管理科学与工程 | 210110401105 | 崔嵛 | 葛世伦 | |
管理科学与工程 | 171040003 | 范磊 | 吴君民 | |
管理科学与工程 | 181040006 | 姜彦彦 | 吴君民 | |
管理科学与工程 | 181040002 | 姚双良 | 苏翔 | |
管理科学与工程 | 161040004 | 张烨 | 苏翔 | |
管理科学与工程 | 161040003 | 靳峰 | 苏翔 | |
管理科学与工程 | 171040005 | 卢健 | 苏翔 | |
管理科学与工程 | 210110401108 | 赵建波 | 苏翔 | |
管理科学与工程 | 210110401103 | 邵菲菲 | 王念新 | |
管理科学与工程 | 210110401107 | 张光胜 | 谈镇 | |
管理科学与工程 | 201040004 | 李清香 | 王念新 | |
管理科学与工程 | 201040001 | 赵海晓 | 田剑 | |
管理科学与工程 | 201040002 | 王丽华 | 葛世伦 | |
管理科学与工程 | 201040006 | 朱芊芊 | 苏翔 | |
管理科学与工程 | 201040005 | 亓月 | 叶涛锋 | |
管理科学与工程 | 201040003 | 谢颖 | 吴洁 | |
管理科学与工程 | 161040001 | 方锦烽 | 韩文民 | |
管理科学与工程 | 191040003 | 孙志远 | 韩文民 | |
管理科学与工程 | 191040002 | 朱陈陈 | 韩文民 | |
管理科学与工程 | 191040006 | 赵玉媛 | 田剑 | |
管理科学与工程 | 191040001 | 张立驰 | 吴君民 | |
管理科学与工程 | 161040005 | 徐琳 | 吴君民 | |
管理科学与工程 | 210110401102 | 刘海玲 | 鞠可一 | |
管理科学与工程 | 210110401106 | 杭益 | 孟庆良 | |
管理科学与工程 | 210110401104 | 朱岩 | 吴洁 | |
技术经济及管理 | 202040059 | 曹丁晔 | 张运华 | |
工业工程与管理 | 209040096 | 杨晋 | 王志英 | |
工商管理 | 211210402221 | 李炎钊 | 王念新 | |
工商管理 | 211210402107 | 刘峰波 | 冯鑫明 | |
工商管理 | 211210402202 | 柴亚楠 | 鞠可一 | |
工商管理 | 211210402119 | 石涤生 | 吴君民 | |
工商管理 | 211210402224 | 汪永彬 | 卜亚 | |
会计 | 179040056 | 高璨 | 李文昌 | |
理论经济学 | 202040003 | 汪涛 | 李根 | |
会计(非全) | 193040082 | 陈洋 | 狄为 | |
会计(非全) | 193040077 | 周悦 | 明洁 | |
会计(非全) | 193040060 | 张亮 | 沈志蓉 | |
会计(非全) | 193040071 | 王欢 | 张浩 | |
会计(非全) | 193040055 | 刘斌 | 吴君民 | |
会计(非全) | 203040057 | 丁越 | 马才华 | |
会计(非全) | 203040050 | 朱傲 | 吴君民 | |
会计(非全) | 203040078 | 王孜悦 | 马才华 | |
会计(非全) | 203040073 | 汤佩娟 | 张学军 | |
会计(非全) | 203040067 | 施美玲 | 吴伟 | |
会计(非全) | 203040044 | 江永强 | 马才华 | |
会计(非全) | 203040043 | 蒋周 | 潘燕华 | |
会计(非全) | 203040079 | 王欢 | 王秀萍 | |
会计(非全) | 203040075 | 高志华 | 狄为 | |
会计(非全) | 211710401203 | 黄秋敏 | 崔健波 | |
会计 | 211210401125 | 朱梦婷 | 王育霞 | |
工商管理(非全) | 211710402116 | 戈孟承 | 田剑 | |
工商管理(非全) | 211710402109 | 张菡 | 徐兰 | |
工商管理(非全) | 211710402217 | 刘源 | 叶涛锋 | |
工商管理(非全) | 211710402216 | 江吉 | 陶永宏 | |
工商管理(非全) | 211710402102 | 程敏 | 王念新 | |
工商管理(非全) | 211710402119 | 李洪武 | 任南 | |
工商管理(非全) | 211710402201 | 戴礼诗 | 韩文民 | |
工商管理(非全) | 211710402220 | 李坤 | 孟庆良 | |
工商管理(非全) | 211710402108 | 叶恺 | 盛永祥 | |
工商管理(非全) | 211710402121 | 盛麒 | 孟庆良 | |
工商管理(非全) | 193040017 | 张连惠 | 田剑 | |
工商管理(非全) | 193040043 | 姜雪玲 | 吴洁 | |
工商管理(非全) | 193040019 | 刘栩 | 张浩 | |
工商管理(非全) | 193040005 | 陈卓 | 李晓萍 | |
工商管理(非全) | 203040015 | 夏春勇 | 姚慧丽 | |
工商管理(非全) | 203040028 | 李白 | 黄雪丽 | |
工商管理(非全) | 203040037 | 吴桐 | 张光明 | |
工商管理(非全) | 203040003 | 吕昊男 | 李根 | |
工商管理(非全) | 203040030 | 邱银露 | 姚慧丽 | |
工商管理(非全) | 203040010 | 王庆忠 | 吴伟 | |
工商管理(非全) | 203040001 | 何伟涛 | 罗小芳 | |
工程管理(非全) | 203040083 | 吴陈 | 任南 | |
工商管理(非全) | 203040006 | 杜凯 | 王志英 | |
工商管理(非全) | 203040012 | 郑逸飞 | 潘燕华 | |
工商管理(非全) | 193040008 | 蔡月鹏 | 李根 | |
项目管理(非全) | 203040100 | 方丽霞 | 孟庆良 | |
项目管理(非全) | 203040096 | 张星星 | 任南 | |
项目管理(非全) | 203040097 | 杜诗汉 | 叶涛锋 | |
项目管理(非全) | 203040098 | 任宏 | 韩文民 | |
工程管理(非全) | 203040082 | 莫迪 | 王平 | |
工程管理(非全) | 203040085 | 王维 | 张浩 | |
工业工程与管理(MEM) | 211210405122 | 张展博 | 王建 | |
工业工程与管理(MEM) | 211210405120 | 薛力瑞 | 赵士南 |
院系 | 专业 | 学号 | 姓名 | 导师 |
船舶与海洋工程学院 (50人) | 船舶与海洋工程 | 191010005 | 卞向前 | 嵇春艳 |
船舶与海洋工程 | 201010007 | 郭建廷 | 嵇春艳 | |
船舶与海洋工程 | 191010008 | 孙国槐 | 王志东 | |
船舶与海洋工程 | 210110101103 | 严扬月 | 王志东 | |
船舶与海洋工程 | 210110101110 | 闫杨 | 王志东 | |
船舶与海洋工程 | 201010008 | 程玉芹 | 王自力 | |
船舶与海洋工程 | 210110101102 | 严琦 | 王自力 | |
船舶与海洋工程 | 210110101108 | 韦琪 | 谷家扬 | |
船舶与海洋工程 | 210110101107 | 孙乾洋 | 周利 | |
船舶与海洋工程 | 210110101106 | 李明远 | 崔杰 | |
船舶与海洋工程 | 201010006 | 陈晨 | 周宏 | |
船舶与海洋工程 | 210110101109 | 徐骁 | 周宏 | |
船舶与海洋工程 | 210110101101 | 高宇 | 刘昆 | |
船舶与海洋工程 | 210110101104 | 陈勇 | 景旭文 | |
船舶与海洋工程 | 201010005 | 陶延武 | 朱仁庆 | |
船舶与海洋工程 | 201010003 | 孙嘉耀 | 杨德森 | |
